yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,68 18:09:26
AGHOL 30,90 -0,45 18:09:15
AKBNK 77,70 -0,26 18:09:04
AKSA 10,91 2,25 18:09:17
AKSEN 84,05 3,45 18:09:47
ALARK 95,10 2,26 18:09:24
ALTNY 15,97 -1,11 18:09:19
ANSGR 28,68 -1,04 18:09:26
ARCLK 116,50 -0,60 18:05:31
ASELS 415,00 5,87 18:09:49
ASTOR 243,60 9,98 18:09:47
BALSU 14,99 -1,19 18:08:39
BIMAS 752,50 -0,99 18:09:31
BRSAN 601,50 9,96 18:09:46
BRYAT 2.210,00 3,80 18:09:44
BSOKE 36,86 1,26 18:09:59
BTCIM 6,33 0,64 18:09:41
CANTE 1,77 2,91 18:09:47
CCOLA 74,70 -2,80 18:08:37
CIMSA 56,15 0,18 18:08:10
CVKMD 32,60 -1,27 18:08:29
CWENE 35,52 1,49 18:09:46
DAPGM 11,44 10,00 18:08:41
DOAS 183,20 -0,60 18:09:49
DOHOL 22,84 6,33 18:09:33
DSTKF 2.810,00 6,74 18:09:47
ECILC 88,65 -1,12 18:09:35
EFOR 10,85 -6,55 18:09:38
EKGYO 21,00 -0,85 18:09:59
ENERY 9,00 -2,60 18:09:47
ENJSA 124,00 2,23 18:09:31
ENKAI 106,30 -0,19 18:08:53
EREGL 33,60 1,82 18:09:45
EUPWR 44,62 9,96 18:08:02
EUREN 5,97 2,93 18:09:48
FENER 2,79 -0,71 18:09:41
FROTO 102,60 -1,82 18:09:48
GARAN 136,70 -0,94 18:09:48
GENIL 10,07 1,21 18:09:59
GESAN 49,34 6,61 18:09:40
GLRMK 192,00 0,63 18:09:42
GRSEL 307,50 1,82 18:09:48
GRTHO 247,20 -1,32 18:09:50
GSRAY 1,17 0,00 18:09:12
GUBRF 544,50 2,16 18:08:54
HALKB 39,86 -2,35 18:09:07
HEKTS 3,42 3,32 18:09:41
ISCTR 14,31 -0,97 18:09:48
ISMEN 42,92 -2,54 18:08:08
IZENR 10,41 0,48 18:08:46
KCHOL 205,00 -0,97 18:09:49
KLRHO 107,10 -0,19 18:08:34
KONTR 10,64 1,04 18:09:38
KRDMD 36,90 0,11 18:09:44
KTLEV 105,60 0,57 18:09:44
KUYAS 91,20 -1,83 18:08:50
MAGEN 65,05 1,80 18:09:55
MAVI 43,34 -1,68 18:09:46
MGROS 634,00 -0,70 18:09:44
MIATK 39,52 -0,85 18:08:20
MPARK 448,50 0,34 18:08:11
OBAMS 7,98 0,25 18:09:36
ODAS 6,99 0,29 18:09:19
OTKAR 383,00 0,26 18:09:48
OYAKC 24,56 1,32 18:09:27
PAHOL 1,61 0,63 18:09:59
PASEU 140,40 4,00 18:08:08
PATEK 21,12 1,54 18:08:52
PETKM 23,74 2,50 18:09:27
PGSUS 186,00 -1,64 18:09:39
PSGYO 3,15 3,28 18:09:36
QUAGR 4,17 7,47 18:08:59
RALYH 338,50 1,65 18:05:31
REEDR 7,92 0,51 18:09:27
SAHOL 98,15 -0,66 18:09:56
SARKY 26,52 -2,36 18:08:53
SASA 3,33 5,38 18:09:49
SISE 47,20 -1,42 18:09:44
SKBNK 12,53 -0,95 18:08:59
SOKM 49,36 -0,20 18:09:47
TABGD 268,00 1,90 18:08:29
TAVHL 302,00 -2,03 18:09:50
TCELL 116,60 2,01 18:09:44
THYAO 320,50 -1,38 18:09:45
TKFEN 141,30 4,59 18:09:32
TOASO 297,00 0,51 18:09:14
TRALT 45,70 -2,02 18:09:57
TRENJ 93,70 -0,27 18:08:44
TRMET 131,00 -0,53 18:09:27
TSKB 12,28 0,57 18:09:44
TTKOM 64,30 0,08 18:09:41
TUKAS 2,55 0,79 18:09:52
TUPRS 274,00 1,86 18:09:46
TUREX 8,64 0,23 18:09:41
TURSG 13,75 -2,27 18:09:37
ULKER 124,00 0,08 18:09:43
VAKBN 32,92 -1,67 18:09:37
VESTL 28,84 0,35 18:09:22
YKBNK 37,60 -0,11 18:09:47
ZOREN 3,11 0,97 18:09:39
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 19,24 0,68 18:09:26
AGHOL 30,90 -0,45 18:09:15
AKBNK 77,70 -0,26 18:09:04
AKSA 10,91 2,25 18:09:17
AKSEN 84,05 3,45 18:09:47
ALARK 95,10 2,26 18:09:24
ALTNY 15,97 -1,11 18:09:19
ANSGR 28,68 -1,04 18:09:26
ARCLK 116,50 -0,60 18:05:31
ASELS 415,00 5,87 18:09:49
ASTOR 243,60 9,98 18:09:47
BALSU 14,99 -1,19 18:08:39
BIMAS 752,50 -0,99 18:09:31
BRSAN 601,50 9,96 18:09:46
BRYAT 2.210,00 3,80 18:09:44
BSOKE 36,86 1,26 18:09:59
BTCIM 6,33 0,64 18:09:41
CANTE 1,77 2,91 18:09:47
CCOLA 74,70 -2,80 18:08:37
CIMSA 56,15 0,18 18:08:10
CVKMD 32,60 -1,27 18:08:29
CWENE 35,52 1,49 18:09:46
DAPGM 11,44 10,00 18:08:41
DOAS 183,20 -0,60 18:09:49
DOHOL 22,84 6,33 18:09:33
DSTKF 2.810,00 6,74 18:09:47
ECILC 88,65 -1,12 18:09:35
EFOR 10,85 -6,55 18:09:38
EKGYO 21,00 -0,85 18:09:59
ENERY 9,00 -2,60 18:09:47
ENJSA 124,00 2,23 18:09:31
ENKAI 106,30 -0,19 18:08:53
EREGL 33,60 1,82 18:09:45
EUPWR 44,62 9,96 18:08:02
Menkul Fiyat % Zaman
EUREN 5,97 2,93 18:09:48
FENER 2,79 -0,71 18:09:41
FROTO 102,60 -1,82 18:09:48
GARAN 136,70 -0,94 18:09:48
GENIL 10,07 1,21 18:09:59
GESAN 49,34 6,61 18:09:40
GLRMK 192,00 0,63 18:09:42
GRSEL 307,50 1,82 18:09:48
GRTHO 247,20 -1,32 18:09:50
GSRAY 1,17 0,00 18:09:12
GUBRF 544,50 2,16 18:08:54
HALKB 39,86 -2,35 18:09:07
HEKTS 3,42 3,32 18:09:41
ISCTR 14,31 -0,97 18:09:48
ISMEN 42,92 -2,54 18:08:08
IZENR 10,41 0,48 18:08:46
KCHOL 205,00 -0,97 18:09:49
KLRHO 107,10 -0,19 18:08:34
KONTR 10,64 1,04 18:09:38
KRDMD 36,90 0,11 18:09:44
KTLEV 105,60 0,57 18:09:44
KUYAS 91,20 -1,83 18:08:50
MAGEN 65,05 1,80 18:09:55
MAVI 43,34 -1,68 18:09:46
MGROS 634,00 -0,70 18:09:44
MIATK 39,52 -0,85 18:08:20
MPARK 448,50 0,34 18:08:11
OBAMS 7,98 0,25 18:09:36
ODAS 6,99 0,29 18:09:19
OTKAR 383,00 0,26 18:09:48
OYAKC 24,56 1,32 18:09:27
PAHOL 1,61 0,63 18:09:59
PASEU 140,40 4,00 18:08:08
PATEK 21,12 1,54 18:08:52
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 23,74 2,50 18:09:27
PGSUS 186,00 -1,64 18:09:39
PSGYO 3,15 3,28 18:09:36
QUAGR 4,17 7,47 18:08:59
RALYH 338,50 1,65 18:05:31
REEDR 7,92 0,51 18:09:27
SAHOL 98,15 -0,66 18:09:56
SARKY 26,52 -2,36 18:08:53
SASA 3,33 5,38 18:09:49
SISE 47,20 -1,42 18:09:44
SKBNK 12,53 -0,95 18:08:59
SOKM 49,36 -0,20 18:09:47
TABGD 268,00 1,90 18:08:29
TAVHL 302,00 -2,03 18:09:50
TCELL 116,60 2,01 18:09:44
THYAO 320,50 -1,38 18:09:45
TKFEN 141,30 4,59 18:09:32
TOASO 297,00 0,51 18:09:14
TRALT 45,70 -2,02 18:09:57
TRENJ 93,70 -0,27 18:08:44
TRMET 131,00 -0,53 18:09:27
TSKB 12,28 0,57 18:09:44
TTKOM 64,30 0,08 18:09:41
TUKAS 2,55 0,79 18:09:52
TUPRS 274,00 1,86 18:09:46
TUREX 8,64 0,23 18:09:41
TURSG 13,75 -2,27 18:09:37
ULKER 124,00 0,08 18:09:43
VAKBN 32,92 -1,67 18:09:37
VESTL 28,84 0,35 18:09:22
YKBNK 37,60 -0,11 18:09:47
ZOREN 3,11 0,97 18:09:39