DOLAR

21,8233$% 1.17

EURO

23,4903% 1.05

STERLİN

27,6250£% 1.03

GRAM ALTIN

1.378,56%1,29

ÇEYREK ALTIN

2.293,00%1,73

BİTCOİN

590185฿%7.78445

İmsak Vakti a 02:00
İstanbul AÇIK 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 590185 19394818 % 7.78445 22:29
  • Ethereum 40981 120233888.8892 % 6.44822 22:29
  • Tether 21.83 83218992302.624 % 2.2915 22:25
  • BNB 6151.46 157886280 % 5.14065 22:29
  • USD Coin 21.81 28651162996.809 % 2.44851 22:29
  • XRP 11.57 51987017573 % 7.13501 22:29
  • Lido Staked Ether 40955 7098581.8316715 % 6.51307 22:29
  • Cardano 7.69 35045020830.323 % 2.72598 22:29
  • Dogecoin 1.54 139660076383.7 % 8.57408 22:29
  • Solana 443.36 397536940.01192 % 4.43251 22:29
  • Polygon 17.78 9289469069.2849 % 0.16294 22:29
  • TRON 1.7 90163024200.759 % 2.57857 22:29
  • Litecoin 1974.09 73087633.233471 % 6.12046 22:29
  • Polkadot 113.42 1240556292.6765 % 5.37127 22:29
  • Avalanche 317.93 344391009.34335 % 7.50962 22:29
  • Shiba Inu 0.00017899 5.8934045850461E+14 % 5.19649 22:29
  • Dai 21.84 4573833839.8167 % 2.43841 22:25
  • Wrapped Bitcoin 590360 156628.2654425 % 7.85519 22:29
  • Uniswap 103.94 753766667 % 3.49384 22:29
  • LEO Token 76.72 930178168.9 % 2.54229 22:29
  • Chainlink 135.81 517099971.23056 % 5.32045 22:29
  • Cosmos Hub 221.22 292586163.82743 % 4.38541 22:29
  • OKB 990.25 60000000 % 4.81648 22:28
  • Monero 3192.8 18147820.376415 % 5.59356 22:29
  • Ethereum Classic 383.3 141295584.32022 % 6.43168 22:29
  • Toncoin 36.5 1473591410.7431 % 3.66654 22:29
  • Stellar 1.95 26854707800.428 % 3.9475 22:29
  • Bitcoin Cash 2454.71 19412637.396651 % 6.39981 22:29
  • Lido DAO 52.11 879344759.47213 % 15.36067 22:29
  • Internet Computer 95.79 436492500.51191 % 3.98967 22:29
  • Filecoin 95.38 429115949 % 6.85632 22:29
  • Quant 2554.83 14544176.164091 % 6.53699 22:29
  • Aptos 178.89 200061129.75954 % 5.14554 22:29
  • Cronos 1.3 26095368009.902 % 4.98108 22:29
  • Hedera 1.073 31627399932.976 % 4.84551 22:29
  • Arbitrum 25.64 1275000000 % 6.23873 22:29
  • NEAR Protocol 33.3 913354722.48195 % 4.8708 22:29
  • VeChain 0.411121 72714516834 % 3.93303 22:29
  • ApeCoin 68.64 368593750 % 13.26142 22:29
  • The Graph 2.59 9003237097.2993 % 6.53213 22:29
  • Pax Dollar 21.79 1006573587.6607 % 2.24674 22:29
  • Frax 21.78 1004141409.4088 % 2.50509 22:29
  • Algorand 3 7249074934.3947 % 1.97595 22:29
  • The Sandbox 11.65 1853581926.2233 % 5.34549 22:29
  • EOS 19.4 1108205728.4186 % 8.82596 22:29
  • Optimism 32.58 644594782 % 13.76004 22:29
  • Rocket Pool 1070.41 19401717.088445 % 6.20142 22:29
  • MultiversX 800.81 25523095 % 4.40042 22:29
  • Aave 1346.34 14422639.595924 % 6.00673 22:29
  • Render 52.66 366386312.1088 % 8.64081 22:29
  • Rocket Pool ETH 44004 431749.302687 % 6.48369 22:28
  • Fantom 6.64 2791308972.8296 % 7.70469 22:29
  • Decentraland 10.05 1824343625.6565 % 3.46444 22:29
  • Tezos 19.21 932383179.19673 % 5.13663 22:29
  • Stacks 12.92 1383214211.1845 % 11.46341 22:29
  • Theta Network 17.53 1000000000 % 6.24876 22:29
  • Axie Infinity 147.49 115661358.61362 % 4.94055 22:29
  • USDD 21.8 748320703.46094 % 2.43606 22:29
  • ImmutableX 16.27 998882826.87002 % 5.67668 22:28
  • Synthetix Network 49.62 318552003.13952 % 3.80261 22:29
  • BitDAO 10.77 1453909315.2107 % 5.6447 22:29
  • Radix 1.52 10185843924.645 % 10.2355 22:29
  • Flow 14.69 1036200000 % 3.77892 22:29
  • WhiteBIT Token 104.96 144118517.10815 % 2.98264 22:29
  • KuCoin 154.99 96833502.456976 % 2.44458 22:29
  • NEO 210.34 70530000 % 6.84085 22:29
  • Bitget Token 10.34 1400001000 % 4.62262 22:29
  • GALA 0.600487 24045391136.422 % 6.93456 22:29
  • Curve DAO 17.37 816481608 % 4.64501 22:29
  • Bitcoin SV 683.76 19266076.644239 % 5.33603 22:29
  • Kava 23.45 557076142 % 12.17776 22:29
  • Gate 92.18 139018905.17891 % 7.5026 22:28
  • Injective 159.75 80005555.33 % 4.94061 22:29
  • Maker 14167.45 901310.94728931 % 3.29917 22:29
  • Gemini Dollar 21.82 569888367.98 % 2.64129 22:29
  • Terra Luna Classic 0.00211525 5855877766029.4 % 8.53032 22:29
  • Klaytn 3.98 3099222210.6003 % 8.07454 22:29
  • IOTA 4.07 2779530283.2778 % 4.65371 22:29
  • BitTorrent 1.178E-5 951421714286000 % 0.30482 22:29
  • PAX Gold 42141 263873.867 % 2.68198 22:29
  • Conflux 5.27 2097547687.2652 % 10.82685 22:29
  • Tokenize Xchange 137.25 79995999.945184 % 4.98293 22:26
  • Chiliz 2.06 5344064580 % 2.96739 22:29
  • Pepe 2.603E-5 420690000000000 % 18.82997 22:29
  • Casper Network 0.976481 11083796696 % 9.10163 22:29
  • cETH 824.31 12993218.18539 % 6.57986 22:25
  • Tether Gold 42731 246524.33 % 2.31798 22:29
  • GMX 1176.49 8771184.9244787 % 6.94691 22:29
  • Huobi 63.23 162336522.3 % 3.26535 22:29
  • Mina Protocol 11.17 912936848.84004 % 3.81089 22:29
  • eCash 0.00052145 19408060923293 % 6.08735 22:29
  • XDC Network 0.72745 13841044369.8 % 2.91051 22:29
  • Frax Share 137.65 72239014.766386 % 5.0821 22:29
  • Dash 869.04 11311581.589682 % 4.80271 22:29
  • Frax Ether 40967 236492.35159482 % 6.34964 22:29
  • Sui 18.2 528273718 % 4.66525 22:29
  • Trust Wallet 21.27 416649900 % 5.92715 22:29
  • cUSDC 0.500266 17080582218.786 % 2.63033 22:27
  • % :

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.